| Città | Hotel |
|---|---|
| ROMA | Boscolo Exedra Roma Boscolo Palace Via Veneto Roma Boscolo Aleph Roma |
| MILANO | Boscolo Exedra Milano |
| VENEZIA | Boscolo Dei Dogi Venezia |
| NICE | Boscolo Exedra Nice |
| PRAGUE | Boscolo Carlo IV Prague |
| BUDAPEST | Boscolo New York Palace Budapest |
| Città | Hotel |
|---|---|
| FIRENZE | Boscolo Astoria Firenze |
| NICE | B4 Nice Plaza B4 Nice Park |
| LYON | B4 Lyon |
| VENEZIA | Boscolo Bellini Venezia |
| ROMA | B4 Roma Borromini |
| BOLOGNA | B4 Bologna Tower |
| VERONA | B4 Verona Leon d'Oro |
| PADOVA | B4 Padova |
| MESTRE | B4 Venezia Mestre |
| TREVISO | B4 Treviso Maggior Consiglio |
| VICENZA | B4 Vicenza De La Ville |
| VARESE | Boscolo Porro Pirelli Varese |

Il Chain Code di Boscolo Hotels è BA.
I Codici GDS sono i seguenti:
| Hotels | Città | Sabre | Apollo/ Galileo |
Worldspan | Amadeus |
| EXEDRA | Roma | 37250 | 64936 | ESD | ROMESD |
| ALEPH | Roma | 46492 | 64926 | ALP | ROMALP |
| DEI DOGI | Venezia | 43298 | 64934 | DDG | VCEDDG |
| CARLO IV | Praga | 44953 | 64933 | CRL | PRGCRL |
| EXEDRA NIZZA | Nizza | 44305 | 97010 | ESM | NCEESM |
| NEW YORK PALACE codice catena LW |
Budapest | 53698 | 77651 | 9504 | BU504 |
| PALACE | Roma | 26818 | 64948 | PLC | ROMPLC |
| BORROMINI | Roma | 9468 | 70075 | BRR | ROMBRR |
| BELLINI | Venezia | 22682 | 64931 | BLN | VCEBLN |
| ASTORIA | Firenze | 25128 | 64927 | AST | FLRAST |
| GRANDUCATO | Firenze | 57248 | 71707 | GRN | FLRGRN |
| LEON D'ORO | Verona | 40108 | 64938 | LDR | VRNLDR |
| PORRO PIRELLI | Varese | 53193 | 55165 | PRR | QVAPRR |
| DE LA VILLE | Vicenza | 43299 | 64935 | DLV | VICDLV |
| B4 | Bologna | 46251 | 64954 | TWR | BLQTWR |
| B4 | Padova | 58378 | 03359 | PDV | QPAPDV |
| MAGGIOR CONSIGLIO | Treviso | 42552 | 64940 | MGG | TSFMGG |
| PLAZA | Nizza | 11941 | 64949 | PLZ | NCEPLZ |
| PARK | Nizza | 13376 | 64950 | PRK | NCEPRK |
| GRANDHOTEL | Lione | 11945 | 64939 | LYN | LYSLYN |